Schutz
3%Feuerkraft
13%Schusswirksamkeit
21%Beweglichkeit
65%Gewicht (t) | 9.88 |
Struktur | 390 |
Motorleistung (PS) | 220 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 47 |
Standard-Granaten-Durchschlagskraft (mm) | 37 - 49 |
Standard-Granatenschaden | 9 - 15 |
Feuerrate (Schuss/Minute) | 60.4 |
Das leichte bereifte Raupenkettenfahrzeug mit Maschinengewehren wurde für die US Cavalry entwickelt. Die Erprobung des ersten Prototypen begann April 1937 und lief bis 1939. Der T7 wurde jedoch zugunsten eines Vollkettenfahrzeugs aufgegeben.