Schutz
62%Feuerkraft
49%Schusswirksamkeit
61%Beweglichkeit
26%Gewicht (t) | 54.41 |
Struktur | 1670 |
Motorleistung (PS) | 720 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 35 |
Standard-Granaten-Durchschlagskraft (mm) | 145 - 196 |
Standard-Granatenschaden | 169 - 281 |
Feuerrate (Schuss/Minute) | 8.5 |
Ein schwerer Versuchspanzer der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg. Entwickelt auf Basis der Panzer M26 Pershing und T29. Die Prototypen wurden 1946 gebaut, der T32 aber nie in Serie gefertigt oder in Dienst gestellt.