Schutz
42%Feuerkraft
63%Schusswirksamkeit
69%Beweglichkeit
6%Gewicht (t) | 65.51 |
Struktur | 1150 |
Motorleistung (PS) | 440 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 20 |
Standard-Granaten-Durchschlagskraft (mm) | 162 - 219 |
Standard-Granatenschaden | 169 - 281 |
Feuerrate (Schuss/Minute) | 10.5 |
Früher Prototyp eines schweren Panzers, der durch die Befestigungen der deutschen Siegfriedlinie brechen sollte. Es gab nur Entwicklungszeichnungen, die im Zuge des Programms zur Entwicklung schwerer Fahrzeuge im September 1943 erstellt wurden.