Schutz
34%Feuerkraft
64%Schusswirksamkeit
62%Beweglichkeit
56%Gewicht (t) | 35.13 |
Struktur | 1250 |
Motorleistung (PS) | 560 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 56 |
Standard-Granaten-Durchschlagskraft (mm) | 136 - 184 |
Standard-Granatenschaden | 120 - 200 |
Feuerrate (Schuss/Minute) | 15.0 |
Die Entwicklung wurde im April 1943 begonnen. Der Prototyp wurde im August 1944 gebaut. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem T23, hatte diese Ausführung Drehstabfederung. Das Fahrzeug wurde weder in Serie gefertigt, noch eingesetzt.