Schutz
32%Feuerkraft
36%Schusswirksamkeit
39%Beweglichkeit
31%Gewicht (t) | 47.66 |
Struktur | 750 |
Motorleistung (PS) | 720 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 34 |
Standard-Granaten-Durchschlagskraft (mm) | 90 - 122 |
Standard-Granatenschaden | 120 - 200 |
Feuerrate (Schuss/Minute) | 9.2 |
Entwickelt zwischen Mai 1942 und Mai 1943. Zwei Prototypen wurden gebaut und erprobt. Die geplante Serienfertigung wurde aber wieder verworfen und so blieb der T14 ein Experimentalfahrzeug.