Schutz
46%Feuerkraft
39%Schusswirksamkeit
62%Beweglichkeit
30%Gewicht (t) | 66.86 |
Struktur | 1400 |
Motorleistung (PS) | 960 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 29 |
Standard-Granaten-Durchschlagskraft (mm) | 168 - 228 |
Standard-Granatenschaden | 233 - 388 |
Feuerrate (Schuss/Minute) | 5.1 |
Der M6A2E1 ist eine Weiterentwicklung der schweren Panzer T1 und M6. Das im August 1944 entwickelte Fahrzeug wurde mit einem größeren Turm und einem 105-mm-Geschütz ausgerüstet. Keine Serienfertigung.