Schutz
59%Feuerkraft
81%Schusswirksamkeit
86%Beweglichkeit
59%Gewicht (t) | 46.20 |
Struktur | 1900 |
Motorleistung (PS) | 750 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 48 |
Standard-Granaten-Durchschlagskraft (mm) | 217 - 293 |
Standard-Granatenschaden | 263 - 438 |
Feuerrate (Schuss/Minute) | 8.5 |
Eine weitgreifende Aufrüstung des Panzers M48. Die Entwicklung des Prototypen wurde 1957 begonnen. 1959 erging ein Auftrag zum Bau des ersten Panzers an Chrysler. Insgesamt wurden 15 000 Fahrzeuge in vier Ausführungen gebaut.