Schutz
36%Feuerkraft
28%Schusswirksamkeit
34%Beweglichkeit
26%Gewicht (t) | 57.31 |
Struktur | 1050 |
Motorleistung (PS) | 750 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 35 |
Standard-Granaten-Durchschlagskraft (mm) | 90 - 122 |
Standard-Granatenschaden | 120 - 200 |
Feuerrate (Schuss/Minute) | 7.6 |
Entwickelt in den Jahren 1940 bis 1942. Es wurden 40 Fahrzeuge dieses Typs von November 1942 bis Februar 1944 gebaut. Dieser Panzer nahm nie an Gefechten teil.