Schutz
23%Feuerkraft
31%Schusswirksamkeit
43%Beweglichkeit
48%Gewicht (t) | 31.70 |
Struktur | 720 |
Motorleistung (PS) | 490 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 52 |
Standard-Granaten-Durchschlagskraft (mm) | 90 - 122 |
Standard-Granatenschaden | 120 - 200 |
Feuerrate (Schuss/Minute) | 8.2 |
Die Entwicklung dieses Versuchsfahrzeugs im März 1943 begonnen. Zwei Prototypen wurden bis Juli fertiggestellt. Trotz erfolgreicher Erprobung wurde das Fahrzeug nie in Serie produziert oder eingesetzt.