Schutz
19%Feuerkraft
36%Schusswirksamkeit
52%Beweglichkeit
82%Gewicht (t) | 21.22 |
Struktur | 1000 |
Motorleistung (PS) | 500 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 72 |
Standard-Granaten-Durchschlagskraft (mm) | 115 - 155 |
Standard-Granatenschaden | 120 - 200 |
Feuerrate (Schuss/Minute) | 9.2 |
Eine Weiterentwicklung des experimentellen Panzers T37. Erprobung im Jahr 1949. 1950 wurde der Vertrag zur Serienfertigung unterschrieben. Der Panzer wurde von der Cadillac Motor Car Division gebaut, einer Tochtergesellschaft der General Motors.