Schutz
68%Feuerkraft
51%Schusswirksamkeit
65%Beweglichkeit
34%Gewicht (t) | 54.27 |
Struktur | 1920 |
Motorleistung (PS) | 830 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 34 |
Standard-Granaten-Durchschlagskraft (mm) | 168 - 228 |
Standard-Granatenschaden | 233 - 388 |
Feuerrate (Schuss/Minute) | 6.4 |
Die Entwicklung wurde 1948 aufgenommen. 1952 wurde der Auftrag über die Produktion von 300 Einheiten erteilt, die schließlich im Korea-Krieg kämpften. Der Panzer wurde als M103 bezeichnet.