Schutz
25%Feuerkraft
49%Schusswirksamkeit
46%Beweglichkeit
34%Gewicht (t) | 24.73 |
Struktur | 900 |
Motorleistung (PS) | 350 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 45 |
Standard-Granaten-Durchschlagskraft (mm) | 85 - 115 |
Standard-Granatenschaden | 120 - 200 |
Feuerrate (Schuss/Minute) | 12.0 |
Ein Prototyp des ARL 40. Das Fahrzeug war als Sturmgeschütz geplant. Die Massenfertigung wurde für 1940 angesetzt, konnte aber wegen der Besetzung Frankreichs nicht begonnen werden.