Schutz
33%Feuerkraft
63%Schusswirksamkeit
56%Beweglichkeit
26%Gewicht (t) | 49.42 |
Struktur | 1100 |
Motorleistung (PS) | 575 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 50 |
Standard-Granaten-Durchschlagskraft (mm) | 115 - 155 |
Standard-Granatenschaden | 169 - 281 |
Feuerrate (Schuss/Minute) | 10.5 |
Vorgeschlagener Entwurf eines schweren Jagdpanzers auf Basis des M4. Die Entwicklung wurde 1946 begonnen. Die Gestaltung des Fahrzeugs wurde an den Jagdpanther angelehnt. Existierte nur auf Blaupausen.